Родина Адриано Челентано, Леонардо да Винчи и многих других знаменитых людей. На довольно небольшом участке земли, по сравнению с Российской Федерацией, государство имеет не менее интересную историю развития.
Отношение Российских областей к площади Италии
Страна в виде «женского сапога» расположилась на Апеннинском полуострове и занимает 301 338 квадратных километров.
Область России | Кв. км | Разница |
Архангельская | 588 920 | > 287 562 |
Иркутская | 777 845 | > 468 507 |
Магаданская | 461 411 | > 160 173 |
Амурская | 360 915 | > 59 567 |
Томская | 313 394 | < 14 056 |
Свердловская | 193 306 | < 108 030 |
Новосибирская | 176 754 | < 124 580 |
Тюменская | 159 120 | < 142 214 |
Мурманская | 146 902 | < 155 436 |
Вологодская | 143 527 | < 157 811 |
Омская | 140 160 | < 161 178 |
Оренбургская | 124 702 | < 176 636 |
Кировская | 117 374 | < 179 964 |
Волгоградская | 111 882 | < 189 465 |
Саратовская | 102 240 | < 203 098 |
Ростовская | 101 967 | < 203 371 |
Кемеровская | 94 725 | < 206 613 |
Челябинская | 87 529 | < 213 809 |
Сахалинская | 88 101 | < 217 237 |
Тверская | 85 198 | < 212 140 |
Ленинградская | 82 908 | < 218 430 |
Нижегородская | 75 624 | < 225 714 |
Курганская | 70 488 | < 230 850 |
Костромская | 61 211 | < 244 127 |
Псковская | 54 399 | < 246 939 |
Новгородская | 53 501 | < 247 837 |
Самарская | 52 570 | < 248 778 |
Воронежская | 51 214 | < 250 119 |
Смоленская | 47 779 | < 251 559 |
Астраханская | 48 024 | < 253 314 |
Московская | 45 329 | < 260 009 |
Пензенская | 42 352 | < 258 986 |
Рязанская | 38 605 | < 262 733 |
Ульяновская | 36 184 | < 265 160 |
Ярославская | 35 181 | < 266 165 |
Брянская | 35 857 | < 269 481 |
Тамбовская | 34 464 | < 268 465 |
Курская | 28 997 | < 271 341 |
Калужская | 28 777 | < 272 561 |
Владимирская | 27 084 | < 272 254 |
Белгородская | 26 134 | < 275 204 |
Тульская | 24 679 | < 276 659 |
Орловская | 23 652 | < 277 686 |
Липецкая | 22 047 | < 278 291 |
Ивановская | 20 437 | < 280 901 |
Читайте также:
06.12.2024 Повышение зарплаты полиции в 2024 году
06.12.2024 Повышение зарплаты медикам в 2024 году
06.12.2024 Повышение зарплаты бюджетникам в 2024 году
06.12.2024 Кто проигрывает в войне Россия или Украина
06.12.2024 Будет ли третья мировая война в этом году
06.12.2024 Будет ли вторая волна мобилизации