Площадь Китая и России в сравнении

Китайская Народная Республика (КНР) — мировой лидер по изготовлению разнообразной продукции. Сегодня, товары, произведенные в этой стране, есть в каждом доме и квартире.

Территория страны занимает третье место в мире после России и Канады. Но опережает всех по численности населения. На 9 597 000 квадратных километрах расположилось 1,395 миллиарда населения.

С одной восточной стороны Китай граничит с водами Тихого океана. Другие стороны государства соседствуют со многими странами, например:

  • Россия;
  • Монголия;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Таджикистан;
  • Индия;
  • Вьетнам и др.

Китай является членом G20, ООН, АТЭС, ШОС, БРИКС и Всемирной торговой организации.

Отношение Российских областей к площади Китая

И все же, несмотря на большое количество жителей, прекрасной экономикой и участия в многочисленных организациях, по масштабу занимаемой территории республика уступает Российской Федерации.

Читайте также:  Площадь Италии в сравнении с регионами России

Область России Кв. км Разница по отношению с Германией
Архангельская 594 913 < 9 002 087
Иркутская 779 846 < 8 817 154
Магаданская 467 464 < 9 129 536
Амурская 366 908 < 9 230 092
Томская 319 391 < 9 277 609
Свердловская 199 307 < 9 397 693
Новосибирская 183 756 < 9 413 244
Тюменская 165 122 < 9 431 878
Мурманская 149 902 < 9 447 098
Вологодская 144 527 < 9 452 473
Омская 145 140 < 9 451 860
Оренбургская 128 702 < 9 468 298
Кировская 126 374 < 9 470 626
Волгоградская 110 877 < 9 486 123
Саратовская 103 240 < 9 493 760
Ростовская 101 967 < 9 495 033
Кемеровская 96 725 < 9 500 275
Челябинская 89 529 < 9 507 471
Сахалинская 83 101 < 9 513 899
Тверская 81 201 < 9 515 799
Ленинградская 79 908 < 9 517 092
Нижегородская 76 624 < 9 520 376
Курганская 71 488 < 9 525 512
Костромская 57 211 < 9 529 789
Псковская 54 399 < 9 542 601
Новгородская 52 501 < 9 544 499
Самарская 50 565 < 9 546 435
Воронежская 49 216 < 9 547 784
Смоленская 47 779 < 9 549 221
Астраханская 46 024 < 9 550 976
Московская 41 329 < 9 555 671
Пензенская 42 352 < 9 554 648
Рязанская 37 605 < 9 559 395
Ульяновская 36 181 < 9 560 819
Ярославская 35 177 < 9 561 823
Брянская 32 857 < 9 564 143
Тамбовская 33 462 < 9 563 538
Курская 27 997 < 9 569 003
Калужская 26 777 < 9 570 223
Владимирская 25 084 < 9 571 916
Белгородская 26 134 < 9 570 866
Тульская 24 679 < 9 572 321
Орловская 23 652 < 9 574 348
Липецкая 22 047 < 9 574 953
Ивановская 20 437 < 9 576 563

Таким образом, на огромной территории республики может легко разместится 12 Иркутских областей или 470 Ивановских.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *