Площадь США и России в сравнении

Самая многонациональная и толерантная страна занимает 4 место по площади в мире. Общая территория Соединенных Штатов равна 9 500 000 кв. км. Столица Америки – Вашингтон (округ Колумбия), а самый густонаселенный город – Нью-Йорк.

 

Государство омывается Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Только на Юге страны есть сухопутная граница с Мексикой, из которой постоянно идет поток нелегальных мигрантов.

Отношение российских областей к площади США

В целом занимаемый Америкой участок земли на планете не сильно отличается от России. При этом население США почти 330 миллионов человек, а России — 144.

Область России Кв. км Разница по отношению с Германией
Архангельская 589 919 < 8 910 081
Иркутская 774 852 < 8 725 148
Магаданская 467 464 <  9 032 536
Амурская 366 908 <  9 133 092
Томская 320 391 < 9 179 609
Свердловская 199 307 < 9 300 693
Новосибирская 183 756 < 9 316 244
Тюменская 165 122 < 9 334 878
Мурманская 149 902 < 9 350 098
Вологодская 148 527 < 9 351 473
Омская 146 140 < 9 353 860
Оренбургская 128 702 < 9 371 298
Кировская 125 374 < 9 374 626
Волгоградская 117 877 < 9 382 123
Саратовская 106 240 < 9 393 760
Ростовская 105 967 < 9 394 033
Кемеровская 100 725 < 9 399 275
Челябинская 93 529 < 9 406 471
Сахалинская 92 101 < 9 407 899
Тверская 89 201 < 9 410 799
Ленинградская 88 908 < 9 411 092
Нижегородская 86 624 < 9 413 376
Курганская 78 488 < 9 421 512
Костромская 69 211 < 9 430 789
Псковская 67 399 < 9 432 601
Новгородская 64 501 < 9 435 499
Самарская 58 565 < 9 441 432
Воронежская 57 216 < 9 442 784
Смоленская 55 779 < 9 444 221
Астраханская 53 024 < 9 446 976
Московская 49 329 < 9 450 671
Пензенская 48 352 < 9 451 648
Рязанская 44 605 < 9 455 395
Ульяновская 42 181 < 9 457 819
Ярославская 40 177 < 9 459 823
Брянская 39 857 < 9 460 143
Тамбовская 38 462 < 9 461 538
Курская 34 997 < 9 465 003
Калужская 33 777 < 9 466 223
Владимирская 30 084 < 9 469 916
Белгородская 29 134 < 9 470 866
Тульская 26 679 < 9 473 321
Орловская 25 652 < 9 474 348
Липецкая 24 047 < 9 475 953
Ивановская 23 437 < 9 476 563

В Российской Федерации много административных единиц, при этом занимаемая территория отличается друг от друга. Америка имеет 50 штатов, которые между собой практически равны по размеру. Среднее значение примерно 270 тысяч кв. км. Это что-то среднее между Томской и Свердловской областями.

Самый крупный округ – Аляска (1 717 850 кв. км.), а самый маленький – Род Айленд (4000 кв. км.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *