Средняя зарплата относится к макроэкономическим показателям, таким же значимым как ППС, ВНП – она рассчитывается ежегодно и публикуется на международных экономических интернет-ресурсах. С ее помощью определяется динамика и уровень жизни страны, а также населения. Зарплаты в странах на определенные профессии могут сильно различаться, в виду особенностей трудового рынка.

Таблица средних заработных плат в странах мира в 2022 году
Рейтинг средних доходов, показанных в таблице дает понимание: в какой стране работнику платят больше. Сумма указана за вычетом налогов в долларах и в рублях. Россия в рейтинге занимает 104-ую позицию с уровнем средней зарплаты $422 или 29973,0 руб. по текущему курсу.
| Страна | Средняя зарплата | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Лихтенштейн | 5 866 | 416 518 |
| 2 | Швейцария | 5 756 | 408 648 |
| 3 | Сингапур | 3 329 | 236 329 |
| 4 | Соединенные Штаты Америки | 3 320 | 235 687 |
| 5 | Дания | 3 230 | 229 361 |
| 6 | Катар | 3 226 | 229 072 |
| 7 | Австралия | 2 882 | 204 624 |
| 8 | Исландия | 2 822 | 200 385 |
| 9 | Норвегия | 2 773 | 196 906 |
| 10 | Гонконг | 2 767 | 196 453 |
| 11 | Нидерланды | 2 683 | 190 514 |
| 12 | Япония | 2 657 | 188 626 |
| 13 | ОАЭ | 2 628 | 186 583 |
| 14 | Финляндия | 2 600 | 184 577 |
| 15 | Германия | 2 586 | 183 589 |
| 16 | Ирландия | 2 544 | 180 593 |
| 17 | Канада | 2 511 | 178 280 |
| 18 | Швеция | 2 508 | 178 092 |
| 19 | Новая Зеландия | 2 412 | 171 223 |
| 20 | Израиль | 2 329 | 165 380 |
| 21 | Великобритания | 2 303 | 163 506 |
| 22 | Южная Корея | 2 275 | 161 537 |
| 23 | Бельгия | 2 258 | 160 349 |
| 24 | Франция | 2 196 | 155 904 |
| 25 | Австрия | 2 195 | 155 859 |
| 26 | Ангола | 2 191 | 155 592 |
| 27 | Бруней | 2 153 | 152 850 |
| 28 | Пуэрто-Рико | 1 942 | 137 886 |
| 29 | Андорра | 1 910 | 135 623 |
| 30 | Кувейт | 1 826 | 129 667 |
| 31 | Багамские о-ва | 1 700 | 120 700 |
| 32 | Саудовская Аравия | 1 655 | 117 525 |
| 33 | Мавритания | 1 611 | 114 363 |
| 34 | Оман | 1 580 | 112 176 |
| 35 | Италия | 1 564 | 111 025 |
| 36 | Сан-Марино | 1 544 | 109 639 |
| 37 | Испания | 1 469 | 104 317 |
| 38 | Барбадос | 1 464 | 103 965 |
| 39 | Бахрейн | 1 423 | 101 056 |
| 40 | Тайвань | 1 409 | 100 039 |
| 41 | Эстония | 1 284 | 91 131 |
| 42 | Кипр | 1 262 | 89 581 |
| 43 | Мальта | 1 256 | 89 143 |
| 44 | Словения | 1 249 | 88 713 |
| 45 | Республика Чехия | 1 040 | 73 834 |
| 46 | Антигуа и Барбуда | 999 | 70 947 |
| 47 | Южная Африка | 989 | 70 249 |
| 48 | Ливан | 978 | 69 461 |
| 49 | Словакия | 957 | 67 914 |
| 50 | Китай | 951 | 67 487 |
| 51 | Белиз | 944 | 67 042 |
| 52 | Португалия | 939 | 66 682 |
| 53 | Литва | 920 | 65 333 |
| 54 | Конго | 900 | 63 900 |
| 55 | Тринидад и Тобаго | 875 | 62 140 |
| 56 | Гренада | 871 | 61 836 |
| 57 | Латвия | 864 | 61 316 |
| 58 | Джибути | 858 | 60 883 |
| 59 | Хорватия | 850 | 60 324 |
| 60 | Ботсвана | 836 | 59 325 |
| 61 | Малайзия | 831 | 58 982 |
| 62 | Польша | 812 | 57 643 |
| 63 | Греция | 804 | 57 114 |
| 64 | Гаити | 784 | 55 654 |
| 65 | Коста-Рика | 766 | 54 351 |
| 66 | Панама | 760 | 53 983 |
| 67 | Святой Винсент и Гренадины | 759 | 53 859 |
| 68 | Палестина | 758 | 53 801 |
| 69 | Тонга | 741 | 52 603 |
| 70 | Вануату | 740 | 52 544 |
| 71 | Намибия | 701 | 49 804 |
| 72 | Мальдивы | 690 | 49 023 |
| 73 | Венгрия | 679 | 48 215 |
| 74 | Ямайка | 665 | 47 227 |
| 75 | Болгария | 646 | 45 897 |
| 76 | Иордания | 645 | 45 772 |
| 77 | Румыния | 618 | 43 906 |
| 78 | Уругвай | 617 | 43 821 |
| 79 | Чили | 614 | 43 566 |
| 80 | Сейшельские острова | 613 | 43 496 |
| 81 | Ирак | 595 | 42 213 |
| 82 | Таиланд | 587 | 41 681 |
| 83 | Южный Судан | 586 | 41 632 |
| 84 | Фиджи | 584 | 41 447 |
| 85 | Гватемала | 577 | 40 959 |
| 86 | Замбия | 576 | 40 913 |
| 87 | Соломоновы острова | 547 | 38 803 |
| 88 | Малави | 545 | 38 719 |
| 89 | Маврикий | 532 | 37 800 |
| 90 | Аргентина | 525 | 37 242 |
| 91 | Черногория | 521 | 37 024 |
| 92 | Боливия | 505 | 35 875 |
| 93 | Эквадор | 504 | 35 790 |
| 94 | Доминика | 501 | 35 592 |
| 95 | Габон | 499 | 35 411 |
| 96 | Босния и Герцеговина | 485 | 34 460 |
| 97 | Косово (Спорная территория) | 478 | 33 938 |
| 98 | Сербия | 469 | 33 282 |
| 99 | Перу | 459 | 32 594 |
| 100 | Гондурас | 451 | 32 032 |
| 101 | Мексика | 437 | 31 023 |
| 102 | Индия | 434 | 30 821 |
| 103 | Турция | 430 | 30 545 |
| 104 | Россия | 422 | 29 973 |
| 105 | Беларусь | 421 | 29 891 |
| 106 | Туркменистан | 418 | 29 692 |
| 107 | Экваториальная Гвинея | 416 | 29 510 |
| 108 | Марокко | 410 | 29 079 |
| 109 | Вьетнам | 401 | 28 444 |
| 110 | Сомали | 400 | 28 400 |
| 111 | Доминиканская Республика | 389 | 27 615 |
| 112 | Северная Македония | 389 | 27 591 |
| 113 | Кения | 388 | 27 520 |
| 114 | Казахстан | 378 | 26 806 |
| 115 | Лаос | 375 | 26 625 |
| 116 | Бразилия | 365 | 25 950 |
| 117 | Монголия | 364 | 25 827 |
| 118 | Парагвай | 359 | 25 458 |
| 119 | Гайана | 349 | 24 810 |
| 120 | Албания | 346 | 24 595 |
| 121 | Украина | 344 | 24 412 |
| 122 | Иран | 342 | 24 281 |
| 123 | Бангладеш | 334 | 23 745 |
| 124 | Армения | 324 | 23 007 |
| 125 | Азербайджан | 322 | 22 870 |
| 126 | Суринам | 316 | 22 425 |
| 127 | Молдова | 304 | 21 586 |
| 128 | Филиппины | 300 | 21 328 |
| 129 | Тунис | 295 | 20 914 |
| 130 | Колумбия | 292 | 20 721 |
| 131 | Чад | 291 | 20 657 |
| 132 | Алжир | 278 | 19 734 |
| 133 | Индонезия | 278 | 19 705 |
| 134 | Лесото | 276 | 19 622 |
| 135 | Кабо-Верде | 274 | 19 433 |
| 136 | Руанда | 258 | 18 285 |
| 137 | Бутан | 255 | 18 126 |
| 138 | Грузия | 255 | 18 070 |
| 139 | Шри-Ланка | 253 | 17 938 |
| 140 | Танзания | 252 | 17 888 |
| 141 | Гана | 248 | 17 595 |
| 142 | Афганистан | 233 | 16 572 |
| 143 | Узбекистан | 231 | 16 410 |
| 144 | Египет | 221 | 15 693 |
| 145 | Бурунди | 220 | 15 648 |
| 146 | Камерун | 217 | 15 419 |
| 147 | Пакистан | 216 | 15 313 |
| 148 | Киргизия | 214 | 15 185 |
| 149 | Мьянма | 209 | 14 870 |
| 150 | Камбоджа | 205 | 14 534 |
| 151 | Эритрея | 200 | 14 202 |
| 152 | Мадагаскар | 195 | 13 830 |
| 153 | Непал | 194 | 13 785 |
| 154 | Нигерия | 182 | 12 950 |
| 155 | Восточный Тимор | 167 | 11 834 |
| 156 | Нигер | 166 | 11 804 |
| 157 | Того | 166 | 11 804 |
| 158 | Буркина-Фасо | 138 | 9 785 |
| 159 | Таджикистан | 124 | 8 800 |
| 160 | Сан-Томе и Принсипи | 110 | 7 831 |
| 161 | Мали | 101 | 7 184 |
| 162 | Сирия | 94 | 6 654 |
| 163 | Гамбия | 85 | 6 027 |
| 164 | Куба | 28 | 1 966 |
| 165 | Венесуэла | 25 | 1 788 |
Средние зарплаты востребованных профессий в разных странах
На сегодняшний день выведен список самых востребованных профессий в мире, их приоритетность подтверждается рекрутинговыми агентствами. При поиске работы на международных порталах можно оценить уровень предлагаемых зарплат в любой стране. Возьмем различные континенты и проведем собственное исследование средних зарплат.
Средние зарплаты врачей

Система здравоохранения считается одной из самых затратных статей страны. Правительство разрабатывает множество механизмов для ее финансирования – здесь понимают налогообложение и страхование. В последующем сумма тратится на оснащение поликлиник, на закуп лекарственных средств и на выплату зарплат сотрудникам медицинских учреждений.
Каждое Правительство старается оплатить труд врачей достойно, поэтому регулярно пересматривает тарифную сетку по оплате труда. Как известно, в развитых государствах ежегодно утверждается минимальная зарплата для специалистов и средняя зарплата для опытных медиков. Если брать ситуацию по регионам, то самые высокие оклады могут получать медработники в Западных странах – это в Северной Америке и Европе.
Выделим 20 государств из разных континентов, и изучим их уровень средних зарплат на 2022 год:
| Страны | Средняя зарплата | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Евросоюз | 16 670 | 1 183 570 |
| 2 | США | 15 070 | 1 069 970 |
| 3 | Австралия | 13 460 | 955 660 |
| 4 | Южная Корея | 12 600 | 894 600 |
| 5 | Канада | 9 650 | 685 150 |
| 6 | ОАЭ | 9 600 | 681 600 |
| 7 | Новая Зеландия | 9 500 | 674 500 |
| 8 | Великобритания | 7 500 | 532 500 |
| 9 | Япония | 7 200 | 511 200 |
| 10 | Израиль | 5 900 | 418 900 |
| 11 | Сингапур | 5 700 | 404 700 |
| 12 | Китай | 5 700 | 404 700 |
| 13 | Южная Африка | 3 650 | 259 150 |
| 14 | Турция | 1 600 | 113 600 |
| 15 | Бразилия | 1 540 | 109 340 |
| 16 | Таиланд | 1 250 | 88 750 |
| 17 | Россия | 1 070 | 75 970 |
| 18 | Украина | 893 | 63 403 |
| 19 | Мексика | 790 | 56 090 |
| 20 | Беларусь | 590 | 41 890 |
Зарплаты учителей

Не менее важная отрасль – это Образование. Учителя, педагоги неотъемлемая часть воспитания социума и его обучения. За последние годы происходит сильное разветвление образовательных учреждений, они делятся на государственные и частные. В первом случае спонсирование производится за счет бюджета, в другом случае за счет средств собственников и взносов родителей. Оплата труда педагогов в частных учреждениях выше, но там и требований достаточно больше.
Оценим среднюю зарплату по миру:
| Страны | Средняя зарплата учителя | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Евросоюз | 10 460 | 742 660 |
| 2 | Австралия | 7 900 | 560 900 |
| 3 | Новая Зеландия | 6 700 | 475 700 |
| 4 | США | 6 400 | 454 400 |
| 5 | Канада | 5 200 | 369 200 |
| 6 | ОАЭ | 4 500 | 319 500 |
| 7 | Южная Корея | 3 700 | 262 700 |
| 8 | Япония | 3 600 | 255 600 |
| 9 | Великобритания | 3 500 | 248 500 |
| 10 | Сингапур | 4 000 | 284 000 |
| 11 | Китай | 2 800 | 198 800 |
| 12 | Израиль | 1 500 | 106 500 |
| 13 | Таиланд | 1 251 | 88 806 |
| 14 | Южная Африка | 1 000 | 71 000 |
| 15 | Россия | 698 | 49 558 |
| 16 | Турция | 687 | 48 803 |
| 17 | Мексика | 534 | 37 884 |
| 18 | Бразилия | 505 | 35 864 |
| 19 | Беларусь | 383 | 27 187 |
| 20 | Украина | 185 | 13 135 |
Уровень зарплат депутатов

Государственное управление может отличаться, но если брать во внимание парламентские республики, то в исполнительную власть зачастую входят депутаты, премьер-министры, канцлеры. Анализируя рейтинг их средних зарплат, то картина следующая:
| Страны | Средняя зарплата премьер-министра | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Сингапур | 134 167 | 9 525 833 |
| 2 | Австралия | 32 000 | 2 272 000 |
| 3 | ОАЭ | 21 783 | 1 546 617 |
| 4 | Канада | 21 683 | 1 539 517 |
| 5 | Новая Зеландия | 21 667 | 1 538 333 |
| 6 | Евросоюз | 18 333 | 1 301 667 |
| 7 | Япония | 16 892 | 1 199 308 |
| 8 | Великобритания | 16 500 | 1 171 500 |
| 9 | США | 14 500 | 1 029 500 |
| 10 | Израиль | 14 018 | 995 243 |
| 11 | Китай | 13 269 | 942 099 |
| 12 | Южная Корея | 12 000 | 852 000 |
| 13 | Бразилия | 11 500 | 816 500 |
| 14 | Турция | 11 000 | 781 000 |
| 15 | Мексика | 10 000 | 710 000 |
| 16 | Россия | 8 750 | 621 250 |
| 17 | Таиланд | 8 000 | 568 000 |
| 18 | Южная Африка | 5 000 | 355 000 |
| 19 | Украина | 3 800 | 269 800 |
| 20 | Беларусь | 1 700 | 120 700 |
Зарплаты программистов

В топ-5 лучших профессий в последние десять лет входит IT-специальность – это программисты, мобильные разработчики, веб-дизайнеры, аналитики, тестировщикими и так далее. Бизнес-процессы завязаны с технологиями и множеством инновационных сервисов, поэтому востребованность программистов на рынке труда просто огромная. Но сразу же стоит отметить, что вместе со спросом, растет и предложение – все больше выпускников факультета информатики ищут работу по всему миру, и самым желанным для них местом остается, конечно же, Кремниевая долина.
Высокая конкуренция специалистов на трудовом рынке постепенно стабилизировала рост зарплат. Самые высокие оклады получают в Америке и Объединенных Арабских Эмиратах.
| Страны | Средняя зарплата программиста | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | США | 8 100 | 575 100 |
| 2 | ОАЭ | 8 000 | 568 000 |
| 3 | Израиль | 6 436 | 456 954 |
| 4 | Австралия | 5 537 | 393 116 |
| 5 | Евросоюз | 4 921 | 349 416 |
| 6 | Великобритания | 4 894 | 347 496 |
| 7 | Канада | 4 345 | 308 495 |
| 8 | Новая Зеландия | 4 192 | 297 634 |
| 9 | Япония | 4 086 | 290 126 |
| 10 | Южная Корея | 3 555 | 252 411 |
| 11 | Сингапур | 3 462 | 245 833 |
| 12 | Таиланд | 2 858 | 202 921 |
| 13 | Южная Африка | 2 300 | 163 300 |
| 14 | Китай | 2 244 | 159 327 |
| 15 | Россия | 1 500 | 73 000 |
| 16 | Бразилия | 1 500 | 106 471 |
| 17 | Турция | 1 208 | 85 753 |
| 18 | Украина | 1 200 | 85 200 |
| 19 | Мексика | 1 156 | 82 081 |
| 20 | Беларусь | 833 | 59 167 |
Зарплаты президентов разных стран

Для глав Правительства также предусмотрены вознаграждения в виде зарплат. Самую высокую получают руководители стран – Император Японии Нарухито и Президент Сингапура Халима Якоб. На третьем месте зарплата Дональда Трампа, но как известно он отказался от нее, и, ему делается начисление в размере $1 в год. Уровень дохода Президента РФ Владимира Путина указан на 13-ом месте.
| Страны | Средняя зарплата президентов | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Япония | 257 241 | 18 264 099 |
| 2 | Сингапур | 120 167 | 8 531 833 |
| 3 | США | 33 333 | 2 366 667 |
| 4 | Австралия | 28 898 | 2 051 764 |
| 5 | Канада | 24 167 | 1 715 833 |
| 6 | Евросоюз | 22 333 | 1 585 667 |
| 7 | ОАЭ | — | — |
| 8 | Новая Зеландия | 21 683 | 1 539 517 |
| 9 | Южная Африка | 18 625 | 1 322 375 |
| 10 | Южная Корея | 17 610 | 1 250 310 |
| 11 | Турция | 16 450 | 1 167 950 |
| 12 | Израиль | 14 417 | 1 023 583 |
| 13 | Россия | 11 333 | 804 667 |
| 14 | Бразилия | 8 542 | 606 458 |
| 15 | Таиланд | — | — |
| 16 | Мексика | 5 658 | 401 742 |
| 17 | Беларусь | 2 800 | 198 800 |
| 18 | Великобритания | — | — |
| 19 | Китай | 1 833 | 130 167 |
| 20 | Украина | 1 050 | 74 550 |
Заработные платы полицейских

В расчет медианной зарплаты полицейских включены оклад, сверхурочные, добавочные коэффициенты. Так же чем дольше служба в Полиции, тем больше сумма вознаграждения. Во многих республиках СНГ полицейские получают самые высокие зарплаты и пенсию по сравнению с другими профессиями.
Согласно данным Россия находится ниже стран Латинской Америки, причиной этому риски полицейских, работающих в Бразилии и Мексике, где очень высокий процент преступности.
| Страны | Средняя зарплата полицейского | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Евросоюз | 9 472 | 672 519 |
| 2 | Турция | 7 100 | 504 100 |
| 3 | Япония | 5 285 | 375 209 |
| 4 | США | 4 600 | 326 600 |
| 5 | ОАЭ | 4 495 | 319 140 |
| 6 | Китай | 4 208 | 298 738 |
| 7 | Австралия | 4 046 | 287 270 |
| 8 | Бразилия | 4 030 | 286 130 |
| 9 | Канада | 3 618 | 256 876 |
| 10 | Великобритания | 3 577 | 253 977 |
| 11 | Израиль | 3 404 | 241 708 |
| 12 | Сингапур | 3 125 | 221 875 |
| 13 | Новая Зеландия | 2 812 | 199 642 |
| 14 | Южная Корея | 2 713 | 192 609 |
| 15 | Мексика | 1 940 | 137 740 |
| 16 | Таиланд | 1 576 | 111 895 |
| 17 | Южная Африка | 1 500 | 106 500 |
| 18 | Россия | 704 | 50 000 |
| 19 | Украина | 466 | 33 054 |
| 20 | Беларусь | 400 | 28 400 |
Зарплаты ученых

Соединенные Штаты Америки придают большое значение научным разработкам, поэтому и платят больше всех. Начиная с 90-х годов наблюдается отток ученых из России, которые часто переезжают на Запад ради доходов. В 2019 и 2022 году размер средних зарплат ученых остается на том же уровне:
| Страны | Средняя зарплата ученого | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | США | 9 442 | 670 412 |
| 2 | Израиль | 7 251 | 514 791 |
| 3 | Австралия | 6 031 | 428 180 |
| 4 | ОАЭ | 5 858 | 415 940 |
| 5 | Евросоюз | 5 648 | 401 019 |
| 6 | Новая Зеландия | 5 195 | 368 879 |
| 7 | Канада | 5 049 | 358 455 |
| 8 | Великобритания | 4 800 | 340 800 |
| 9 | Сингапур | 4 695 | 333 333 |
| 10 | Япония | 4 635 | 329 100 |
| 11 | Южная Корея | 3 556 | 252 447 |
| 12 | Китай | 3 264 | 231 772 |
| 13 | Таиланд | 1 970 | 139 869 |
| 14 | Бразилия | 1 503 | 106 702 |
| 15 | Мексика | 1 480 | 105 114 |
| 16 | Турция | 1 308 | 92 857 |
| 17 | Россия | 1 100 | 55 000 |
| 18 | Украина | 612 | 43 486 |
| 19 | Беларусь | 500 | 35 500 |
| 20 | Южная Африка | 450 | 31 950 |
Размер зарплат пилотов

В таблице указаны зарплаты пилотов, которые летают по стране и на расстояния ближних государств. Для международных пилотов размер вознаграждения в несколько раз выше. По сведениям можно сделать вывод, что новозеландские пилоты наиболее высокооплачиваемые.
| Страны | Средняя зарплата пилота | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Новая Зеландия | 11 060 | 785 237 |
| 2 | ОАЭ | 8 333 | 591 667 |
| 3 | Япония | 8 035 | 570 461 |
| 4 | Таиланд | 7 917 | 562 083 |
| 5 | Китай | 7 099 | 504 031 |
| 6 | Сингапур | 7 042 | 500 000 |
| 7 | США | 6 639 | 471 351 |
| 8 | Евросоюз | 6 589 | 467 818 |
| 9 | Израиль | 5 714 | 405 714 |
| 10 | Австралия | 5 179 | 367 686 |
| 11 | Украина | 5 000 | 355 000 |
| 12 | Великобритания | 4 878 | 346 341 |
| 13 | Беларусь | 3 958 | 281 042 |
| 14 | Канада | 3 893 | 276 399 |
| 15 | Южная Корея | 3 631 | 257 804 |
| 16 | Турция | 3 624 | 257 322 |
| 17 | Россия | 2 816 | 200 000 |
| 18 | Бразилия | 2 429 | 172 448 |
| 19 | Южная Африка | 1 731 | 122 928 |
| 20 | Мексика | 1 377 | 97 788 |
Зарплаты инженеров

Инженерные специальности тоже высокооплачиваемые и приоритетные. Надо сказать, что Россия и Германия считаются местами, где выпускается огромное количество инженеров в различных областях. Но, если посмотреть на средние зарплаты, то специалисты в ЕС получают гораздо больше, чем в РФ. Лидер-страна по выплате – Объединенные Арабские Эмираты.
| Страны | Средняя зарплата инженера | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | ОАЭ | 8 000 | 568 000 |
| 2 | США | 7 100 | 504 100 |
| 3 | Евросоюз | 6 876 | 488 176 |
| 4 | Австралия | 4 843 | 343 883 |
| 5 | Канада | 4 762 | 338 095 |
| 6 | Япония | 4 177 | 296 547 |
| 7 | Новая Зеландия | 4 039 | 286 759 |
| 8 | Израиль | 3 900 | 276 900 |
| 9 | Южная Корея | 3 570 | 253 458 |
| 10 | Великобритания | 3 559 | 252 656 |
| 11 | Сингапур | 3 521 | 250 000 |
| 12 | Южная Африка | 2 245 | 159 395 |
| 13 | Украина | 1 881 | 133 546 |
| 14 | Бразилия | 1 824 | 129 530 |
| 15 | Турция | 1 762 | 125 110 |
| 16 | Китай | 1 543 | 109 537 |
| 17 | Мексика | 1 026 | 72 837 |
| 18 | Таиланд | 1 000 | 59 944 |
| 19 | Россия | 777 | 55 200 |
| 20 | Беларусь | 575 | 40 825 |
Зарплаты поваров

В современных странах приготовление еды – это особое кулинарное искусство, а значит повара могут получать приличную зарплату, даже на уровне инженеров. Опытный повар в других странах оценивается:
| Страны | Средняя зарплата повара | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Австралия | 6 798 | 482 675 |
| 2 | Евросоюз | 5 610 | 398 326 |
| 3 | Япония | 4 387 | 311 473 |
| 4 | Израиль | 3 691 | 262 044 |
| 5 | США | 3 600 | 255 600 |
| 6 | ОАЭ | 3 000 | 213 000 |
| 7 | Южная Корея | 2 555 | 181 405 |
| 8 | Новая Зеландия | 2 454 | 174 233 |
| 9 | Великобритания | 2 337 | 165 955 |
| 10 | Сингапур | 2 114 | 150 094 |
| 11 | Канада | 1 786 | 126 786 |
| 12 | Турция | 1 500 | 106 500 |
| 13 | Китай | 1 500 | 106 500 |
| 14 | Таиланд | 844 | 85 200 |
| 15 | Россия | 648 | 46 000 |
| 16 | Украина | 556 | 39 456 |
| 17 | Южная Африка | 496 | 35 225 |
| 18 | Бразилия | 369 | 26 174 |
| 19 | Мексика | 312 | 22 168 |
| 20 | Беларусь | 250 | 17 750 |
Заработные платы машинистов

Машинисты зарабатывают хорошо, особенно если в них особенно нуждаются. Они курсируют на поездах в метрополитене и на железнодорожных путях. Современные города разрастаются и соответственно нужна урбанизация, то есть подходящая инфраструктура. В топ-5 протяженных линий входят метрополитены Нью-Йорка, Сеула, Шанхая, Пекина, Парижа.
| Страны | Средняя зарплата машиниста | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Новая Зеландия | 7 260 | 515 440 |
| 2 | Австралия | 6 360 | 451 535 |
| 3 | Япония | 5 361 | 380 602 |
| 4 | Великобритания | 4 065 | 288 618 |
| 5 | Евросоюз | 4 000 | 284 000 |
| 6 | Южная Корея | 3 594 | 255 151 |
| 7 | Израиль | 3 400 | 241 400 |
| 8 | Турция | 3 000 | 213 000 |
| 9 | ОАЭ | 2 800 | 198 800 |
| 10 | США | 2 500 | 177 500 |
| 11 | Канада | 2 473 | 175 571 |
| 12 | Китай | 2 412 | 171 276 |
| 13 | Сингапур | 2 250 | 159 750 |
| 14 | Таиланд | 1 879 | 133 430 |
| 15 | Бразилия | 1 484 | 105 380 |
| 16 | Южная Африка | 1 102 | 78 239 |
| 17 | Россия | 986 | 70 000 |
| 18 | Украина | 789 | 55 996 |
| 19 | Мексика | 709 | 50 352 |
| 20 | Беларусь | 417 | 29 583 |
Зарплаты водителей

В европейских странах водители получают хороший заработок, особенно дальнобойщики и водители-экспедиторы, так как немецкая продукция поставляется в СНГ, Скандинавские страны и страны Прибалтики. В зависимости от расстояния делается соответствующий расчет и плюс дальнобойщики получают командировочные расходы.
| Страны | Средняя зарплата водителя | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Евросоюз | 5 123 | 363 733 |
| 2 | Канада | 4 400 | 312 400 |
| 3 | Австралия | 3 359 | 238 520 |
| 4 | Новая Зеландия | 3 067 | 217 791 |
| 5 | США | 2 500 | 177 500 |
| 6 | Израиль | 2 449 | 173 901 |
| 7 | Турция | 2 400 | 170 400 |
| 8 | Япония | 2 290 | 162 584 |
| 9 | Великобритания | 2 212 | 157 037 |
| 10 | Сингапур | 2 123 | 150 733 |
| 11 | Южная Корея | 1 800 | 127 800 |
| 12 | ОАЭ | 1 226 | 87 057 |
| 13 | Таиланд | 1 000 | 71 000 |
| 14 | Россия | 680 | 48 280 |
| 15 | Украина | 650 | 46 150 |
| 16 | Китай | 566 | 40 159 |
| 17 | Южная Африка | 509 | 36 126 |
| 18 | Бразилия | 357 | 25 370 |
| 19 | Беларусь | 335 | 23 785 |
| 20 | Мексика | 312 | 22 168 |
Уровень зарплат военнослужащих

Военные в мире зарабатывают много, но не в СНГ, если сравнивать их зарплату с Западом. Даже в Китайской Народной Республике числится самая большая армия, но и у них доход военнослужащего не выше $2500 в месяц.
В РФ военнослужащий может рассчитывать на начальном этапе на 35 500 руб., при повышении звания вознаграждение увеличивается. Кроме того, солдаты-срочники с 2022 года могут получать выплату 2086 руб. в месяц.
| Страны | Средняя зарплата военнослужащего | ||
| в долларах | в рублях | ||
| 1 | Великобритания | 11 352 | 805 958 |
| 2 | ОАЭ | 10 082 | 715 804 |
| 3 | Турция | 6 500 | 461 500 |
| 4 | Евросоюз | 5 840 | 414 620 |
| 5 | США | 4 994 | 354 574 |
| 6 | Новая Зеландия | 4 250 | 301 750 |
| 7 | Австралия | 3 898 | 276 768 |
| 8 | Сингапур | 3 638 | 258 333 |
| 9 | Канада | 3 600 | 255 600 |
| 10 | Израиль | 3 400 | 241 400 |
| 11 | Япония | 3 090 | 219 400 |
| 12 | Китай | 2 500 | 177 500 |
| 13 | Южная Корея | 2 300 | 163 300 |
| 14 | Таиланд | 2 000 | 142 000 |
| 15 | Южная Африка | 1 397 | 99 165 |
| 16 | Бразилия | 1 270 | 90 170 |
| 17 | Мексика | 833 | 59 143 |
| 18 | Россия | 500 | 35 500 |
| 19 | Беларусь | 375 | 26 625 |
| 20 | Украина | 265 | 18 815 |
Таблица зарплат остальных профессий в странах мира
Рабочая сила требуется во всех отраслях – в производстве, в обслуживающем секторе, в финансовом и юридическом направлении, потому важно изучить заработок после вычета налогов таких профессий, и сравнить их по странам. Такая информация полезна, кто ищет работу за рубежом.
| Страны | Средняя зарплата по профессиям, в долларах (USD) | ||||||||||
| Строитель | Ветеринар | Архитектор | Дизайнер | Продавец | Пожарный | Экономист | Логист | Юрист | Маркетолог | ||
| 1 | Великобритания | 2 300 | 2 000 | 5 400 | 4 000 | 2 000 | 3 200 | 3 500 | 2 800 | 4 500 | 8 700 |
| 2 | ОАЭ | 2 500 | 1 800 | 4 200 | 3 300 | 1 300 | 4 800 | 5 300 | 4 300 | 5 000 | 6 200 |
| 3 | Турция | 1 000 | 850 | 2 400 | 2 000 | 800 | 1 000 | 2 100 | 1 200 | 2 500 | 3 000 |
| 4 | Евросоюз | 3 400 | 5 200 | 4 600 | 4 900 | 1 800 | 4 000 | 6 500 | 7 800 | 9 200 | 7 900 |
| 5 | США | 5 200 | 12 300 | 13 500 | 5 700 | 2 000 | 3 225 | 6 500 | 5 000 | 7 500 | 8 000 |
| 6 | Новая Зеландия | 2 400 | 2 100 | 3 400 | 3 000 | 1 700 | 3 000 | 4 200 | 2 100 | 5 000 | 6 700 |
| 7 | Австралия | 3 500 | 2 000 | 4 200 | 3 800 | 2 050 | 4 000 | 5 500 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 8 | Сингапур | 2 100 | 1 900 | 4 000 | 3 600 | 2 500 | 6 000 | 5 000 | 3 500 | 7 000 | 7 000 |
| 9 | Канада | 3 000 | 3 431 | 11 095 | 2 628 | 1 940 | 3 650 | 4 307 | 3 800 | 9 124 | 6 200 |
| 10 | Израиль | 2 200 | 1 500 | 3 200 | 2 800 | 1 500 | 2 100 | 5 000 | 2 500 | 3 200 | 4 000 |
| 11 | Япония | 2 300 | 2 100 | 4 000 | 3 900 | 2 800 | 4 000 | 4 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
| 12 | Китай | 550 | 400 | 1 500 | 1 300 | 500 | 1 450 | 2 500 | 1 600 | 2 500 | 3 000 |
