В 2022 году официальный федеральный прожиточный минимум равен 12 654 рубля. Для граждан трудоспособного возраста — 13793 рубля, для неработающих пенсионеров – 10882 рубля, для детей до 15 лет включительно – 12274 рубля. Суммы прожиточного минимума по регионам указаны ниже. По сравнению с 2021 годом суммы возросли на 8%.
Прожиточный минимум в 2022 году по всем регионам
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенсионеры | Дети | Нормативный акт |
РФ | 12654 | 13793 | 10882 | 12274 | Федеральный закон от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ |
Центральный федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Белгородская | 10.629 | 11586 | 9.141 | 10.310 | Постановление Правительства Белгородской области от 06.12.2021 г. № 584-пп |
Брянская | 11.934 | 13.008 | 10.432 | 11.856 | Постановление Правительства Брянской области от 27.12.2021 г. № 587-п |
Владимирская | 12.274 | 13.379 | 10.556 | 11.906 | Постановление Администрации Владимирской области от 16.08.2021 г. № 511 (в ред. от 14.12.2021 № 800) |
Воронежская | 10.756 | 11.724 | 9.796 | 10.433 | Постановление Правительства Воронежской области от 13.09.2021 № 515 (в ред. от 09.12.2021 г. № 713) |
Ивановская | 11.642 | 12.690 | 10.012 | 11.443 | Постановление Правительства Ивановской области от 15.09.2021 г. № 415-п (в ред. от 13.12.2021 г. № 621-п) |
Калужская | 12.148 | 13.241 | 10.447 | 12.058 | Постановление Правительства Калужской области от 13.09.2021 г. № 609 (в ред. от 22.12.2021 г. № 916) |
Костромская | 11.691 | 12.755 | 10.123 | 11.734 | Постановление Администрации Костромской области от 13.09.2021 г. № 405-а (в ред. от 20.12.2021 № 589-а) |
Курская | 11.009 | 12.000 | 9.510 | 11.052 | Постановление Администрации Курской области от 07.09.2021 г. № 935-па (в ред. от 13.12.2021 г. № 1335-па) |
Липецкая | 10.503 | 11.448 | 9.190 | 10.654 | Постановление Администрации Липецкой области от 18.08.2021 г. № 330 (в ред. от 15.12.2021 г. № 566) |
Московская | 14.748 | 16.075 | 12.683 | 14.306 | Постановление Правительства Московской области от 13.12.2021 г. № 1333/44 |
Орловская | 11.768 | 12.827 | 10.120 | 11.415 | Постановление Правительства Орловской области от 26.08.2021 г. № 504 (в ред. от 10.12.2021 г. № 752) |
Рязанская | 11.262 | 12.276 | 9.694 | 11.335 | Постановление Правительства Рязанской области от 14.12.2021 г. № 356 |
Смоленская | 12.148 | 13.241 | 10.447 | 11.784 | Постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2021 г. № 794 |
Тамбовская | 11.100 | 12.099 | 10.204 | 10767 | Постановление Администрации Тамбовской области от 06.09.2021 г. № 675 (в ред. от 13.12.2021 г. № 913) |
Тверская | 12.148 | 13.241 | 10.447 | 12.369 | Постановление Правительства Тверской области от 16.09.2021 № 485-пп (в ред. от 22.12.2021 № 694-пп) |
Тульская | 12.401 | 13.517 | 10.665 | 12.029 | Постановление Правительства Тульской области от 25.08.2021 г. № 530 (в ред. от 10.12.2021 г. № 822) |
Ярославская | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 11.562 | Постановление Правительства Ярославской области от 25.08.2021 г. № 564-п (в ред. от 14.12.2021 г. № 888-п) |
г. Москва | 18.714 | 21.371 | 14.009 | 16.174 | Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 г. № 1597-пп |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Респ. Карелия | 15.104 | 16.463 | 13.345 | 14.651 | Постановление Правительства Республики Карелия от 15.09.2021 г. № 412-п |
Респ. Коми | 15.368 | 16.751 | 13.340 | 15.510 | Постановление Правительства Республики Коми от 14.09.2021 г. № 438 (в ред. от 10.12.2021 г. № 582) |
Ненецкий АО | 23.108 | 25.188 | 20.127 | 24.144 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 г. № 320-п |
Архангельская | 14.679 | 16.000 | 12.624 | 14.368 | Постановление Правительства Архангельской области от 13.12.2021 г. № 706-пп |
Вологодская | 12.781 | 13.931 | 10.992 | 12.398 | Постановление Правительства Вологодской области от 18.10.2021 г. № 1207 (в ред. от 27.12.2021 г. № 1491) |
Калининградская | 13.034 | 14.207 | 11.209 | 12.643 | Постановление Правительства Калининградской области от 31.08.2021 г. № 538 (в ред. от 21.12.2021 г. № 840) |
Ленинградская | 12.781 | 13.931 | 10.992 | 12.398 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 г. № 590 (в ред. от 10.12.2021 г. № 801) |
Мурманская | 20.227 | 22.047 | 17.395 | 19.620 | Постановление Правительства Мурманской области от 08.09.2021 г. № 635-пп (в ред. от 10.12.2021 г. № 924-пп) |
Новгородская | 12.401 | 13.517 | 10.665 | 12.029 | Постановление Правительства Новгородской области от 23.08.2021 г. № 242 (в ред. от 10.12.2021 г. № 440) |
Псковская | 12.527 | 13.654 | 10.773 | 12.250 | Постановление Администрации Псковской области от 18.08.2021 г. № 287 (в ред. от 10.12.2021 г. № 451) |
г. Санкт-Петербург | 13.160,20 | 14.344,60 | 11.317,80 | 12.765,40 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 г. № 665 (в ред. от 29.12.2021 г. № 1141) |
Южный федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Респ. Адыгея | 10.882 | 11.861 | 9.359 | 10.925 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.08.2021 г. № 150 (в ред. от 17.12.2021 г. № 274) |
Респ. Калмыкия | 11.768 | 12.827 | 10.120 | 11.866 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 08.12.2021 г. № 461 |
Респ. Крым | 12.274 | 13.379 | 10.556 | 12.720 | Постановление Совета министров Республики Крым от 13.12.2021 г. № 786 |
Краснодарский край | 12.148 | 13.241 | 10.447 | 11.784 | Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.12.2021 г. № 949 |
Астраханская | 12.274 | 13.379 | 10.556 | 12.882 | Постановление Правительства Астраханской области от 09.09.2021 г. № 398-п (в ред. от 10.12.2021 г. № 581-п) |
Волгоградская | 10.882 | 11.861 | 9.381 | 10.831 | Постановление Администрации Волгоградской области от 01.09.2021 г. № 484-п (в ред. от 09.12.2021 г. № 675-п) |
Ростовская | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 12.108 | Постановление Правительства Ростовской области от 06.09.2021 г. № 711 (в ред. от 09.12.2021 г. № 1025) |
г. Севастополь | 12.654 | 13.793 | 10.882 | 13.332 | Постановление Правительства Севастополя от 20.09.2021 г. № 450-пп (в ред. от 13.12.2021 г. № 623-пп) |
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Респ. Дагестан | 11.515 | 12.551 | 9.903 | 11.499 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 08.09.2021 г. № 227 (в ред. 13.12.2021 г. № 339) |
Респ. Ингушетия | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 12.190 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 14.12.2021 г. № 211 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 13.540 | 14.759 | 11.644 | 14.368 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.09.2021 г. № 185-пп (в ред. от 11.12.2021 г. № 255-пп) |
Карачаево-Черкесская Респ. | 11.515 | 12.551 | 9.903 | 12.001 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 г. № 79 |
Респ. Северная Осетия — Алания | 11.389 | 12.414 | 9.795 | 11.281 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 17.12.2021 г. № 447 |
Чеченская Респ. | 12.148 | 13.241 | 10.447 | 11.784 | Постановление Правительства Чеченской Республики от 08.09.2021 г. № 185 (в ред. от 21.12.2021 г. № 337) |
Ставропольский край | 11.389 | 12.414 | 9.795 | 11.047 | Постановление Правительства Ставропольского края от 19.08.2021 г. № 413-п (в ред. от 15.12.2021 г. № 649-п) |
Приволжский федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Респ. Башкортостан | 11.009 | 12.000 | 10.431 | 10.679 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.12.2021 г. № 661 |
Респ. Марий Эл | 11.136 | 12.138 | 9.577 | 11.441 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 08.09.2021 г. № 361 (в ред. от 17.12.2021 № 538) |
Респ. Мордовия | 10.756 | 11.724 | 9.390 | 10.565 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 13.07.2021 г. № 328 (в ред. от 13.12.2021 г. № 562) |
Респ. Татарстан | 10.756 | 11.724 | 9.250 | 10.433 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2021г. № 841 (в ред. от 11.12.2021 г. № 1211) |
Удмуртская Респ. | 11.262 | 12.276 | 9.685 | 11.144 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 г. № 406 (в ред. от 10.12.2021 г. № 670) |
Чувашская Респ. | 10.756 | 11.724 | 9.250 | 10.433 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2021 г. № 395 (в ред. от 08.12.2021 г. № 641) |
Пермский край | 11.642 | 12.690 | 10.012 | 11.569 | Постановление Правительства Пермского края от 08.09.2021 г. № 641-п (в ред. от 14.12.2021 г. № 1006-п) |
Кировская | 11.262 | 12.276 | 9.750 | 11.536 | Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2021 г. № 696-п |
Нижегородская | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 11.538 | Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2021 г. № 819 (в ред. от 13.12.2021 г. № 1136) |
Оренбургская | 11.009 | 12.000 | 9.468 | 10.834 | Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2021 г. № 752-пп (в ред. 14.12.2021 № 1180-пп) |
Пензенская | 10.629 | 11.586 | 9.381 | 10.402 | Постановление Правительства Пензенской области от 17.08.2021 г. № 500-пп (в ред. от 10.12.2021 г. № 836-пп) |
Самарская | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 11.538 | Постановление Правительства Самарской области от 10.12.2021 г. № 979 |
Саратовская | 10.629 | 11.586 | 9.141 | 11.067 | Постановление Правительства Саратовской области от 16.12.2021 г. № 1105-п |
Ульяновская | 11.262 | 12.246 | 9.685 | 11.365 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2021 г. № 403-п (в ред. от 31.01.2022 г. № 76-п) |
Уральский федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Курганская | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 11.910 | Постановление Правительства Курганской области от 07.09.2021 г. № 261 (в ред. от 27.12.2021 г. № 439) |
Свердловская | 12.274 | 13.379 | 10.556 | 12.869 | Постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2021 г. № 547-пп (в ред. от 09.12.2021 г. № 868-пп) |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 16.932 | 18.456 | 14.606 | 16.958 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 02.09.2021 г. № 334-п (в ред. от 24.12.2021 г. № 589-п) |
Ямало-Ненецкий АО | 18.029 | 19.652 | 15.505 | 17.579 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.07.2021 г. № 669-п (в ред. от 08.12.2021 г. № 1099-пп) |
Тюменская | 12.654 | 13.793 | 10.882 | 12.475 | Постановление Правительства Тюменской области от 10.09.2021 г. № 550-п (в ред. от 10.12.2021 г. № 818-п) |
Челябинская | 11.887 | 12.957 | 10.223 | 12.444 | Постановление Правительства Челябинской области от 03.09.2021 г. № 402-п |
Сибирский федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Респ. Алтай | 11.895 | 12.966 | 10.230 | 11.538 | Постановление Правительства Республики Алтай от 21.12.2021 г. № 400 |
Респ. Тыва | 12.781 | 13.931 | 10.992 | 12.702 | Постановление Правительства Республики Тыва от 13.09.2021 г. № 481 (в ред.от 13.12.2021 г. № 685) |
Респ. Хакасия | 12.907 | 14.069 | 11.100 | 13.009 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 20.08.2021 г. № 400 (в ред.от 14.12.2021 г. № 646) |
Алтайский край | 11.262 | 12.276 | 10.396 | 11.524 | Постановление Правительства Алтайского края от 02.09.2021 г. № 323 (в ред. от 26.11.2021 г. 439) |
Красноярский край | 14.046 | 15.310 | 12.080 | 14.645 | Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 г. № 674-п (в ред. от 15.12.2021 г. № 873-п) |
Иркутская | 13.413 | 14.620 | 11.535 | 13.269 | Постановление Правительства Иркутской области от 03.09.2021 г. № 629-пп (в ред. от 13.12.2021 г. № 969-пп) |
Кемеровская | 11.515 | 12.551 | 9.903 | 11.704 | Постановление Правительства Кемеровской области от 13.12.2021 г. № 742 |
Новосибирская | 12.775 | 13.925 | 10.987 | 13.238 | Постановление Правительства Новосибирской области от 17.08.2021 г. № 327-п |
Омская | 11.305 | 12.322 | 9.722 | 11.674 | Постановление Правительства Омской области от 18.08.2021 г. № 338-п (в ред. от 10.12.2021 г. № 590-п) |
Томская | 12.731 | 13.877 | 10.949 | 13.470 | Постановление Администрации Томской области от 26.08.2021 г. № 353а (в ред. от 24.12.2021 г. № 536а) |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Субъект РФ | Общее | Трудосп. нас. | Пенс. | Дети | Нормативный акт |
Респ. Бурятия | 13.793 | 15.034 | 11.862 | 14.086 | Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.08.2021 г. № 485 (в ред. от 13.12.2021 г. № 723) |
Респ. Саха (Якутия) | 19.108 | 20.828 | 16.433 | 19.854 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.09.2021 г. № 372 (в ред. от 13.12.2021 г. № 516) |
Забайкальский край | 14.805 | 16.137 | 12.732 | 15.669 | Постановление Правительства Забайкальского края от 08.09.2021 г. № 348 . (в ред. от 24.12.2021 г. № 535) |
Камчатский край | 22.930 | 24.994 | 19.720 | 24.422 | Постановление Правительства Камчатского края от 27.08.2021 г. № 381-п
(в ред. от 11.12.2021 № 529-п) |
Приморский край | 15.058 | 16.413 | 12.950 | 16.025 | Постановление Правительства Приморского края от 31.08.2021 г. № 578-пп
(в ред. от 08.12.2021 г. № 776-пп) |
Хабаровский край | 16.871 | 18.389 | 14.509 | 18.586 | Постановление Правительства Хабаровского края от 27.08.2021 г. № 389-пр (в ред. от 27.12.2021 г. № 673-пр) |
Амурская | 14.704 | 16.027 | 12.645 | 15.635 | Постановление Правительства Амурской области 15.09.2021 г. № 701 (в ред. от 13.12.2021 № 1016) |
Магаданская | 22.018 | 24.000 | 18.935 | 24.326 | Постановление Правительства Магаданской области от 27.08.2021 г. № 641-пп (в ред. от 16.12.2021 № 981-пп) |
Сахалинская | 17.209 | 18.758 | 14.800 | 17.992 | Постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2021 г. № 315 (в ред. от 10.12.2021 г. № 534) |
Еврейская авт. | 17.053 | 18.588 | 14.666 | 17.150 | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 13.12.2021 г. № 518-пп |
Чукотский АО | 28.851 | 31.448 | 24.812 | 27.985 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14.09.2021 г. № 354 (в ред. от 13.12.2021 г. № 514) |
Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров
Прожиточный минимум — это наименьшая величина денежного дохода, при которой обеспечивается минимальный уровень для проживания в РФ. Величина используется как критерий нужды граждан для предоставления государством мер социальной поддержки.
В 2022 году для неработающих пенсионеров установлен прожиточный минимум в размере 10 882 рубля. Если начисленная пенсия ниже прожиточного минимума, выплачивает социальную доплату, равную разнице сумм прожиточного минимума и начисленной пенсии. В данном случае доплата назначается на основании данных из ПФР, пенсионеру никуда обращаться не нужно.
Прожиточный минимум на ребенка
Официальный прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 12 274 руб.
Если сумма дохода семьи ниже прожиточного минимума, для детей до 7 лет можно оформить пособие.
- Выплаты для детей до 3 лет:
Для 1 и 2 ребенка семья может оформить выплаты равные сумме прожиточного минимума в регионе. Для этого нужно, чтобы средний доход в семье не превышал 2 прожиточных минимумов. Важно отметить, что выплаты на второго ребенка идут из суммы материнского капитала.
- Выплаты для детей от 3 до 7 лет
Независимо от количества детей, на каждого ребенка можно оформить выплаты, которые начисляется поэтапно 50%; 75%; 100% к сумме прожиточного минимума. Как только с учетом выплат суммарный доход каждого члена семьи достигнет прожиточного минимума, сумма ежемесячных выплат перестает увеличиваться. При принятии решения о назначении выплат принимается во внимание наличие у семьи имущества и источники дохода.
- Выплаты для детей от 8 до 16 лет
С 1 мая 2022 года назначены доплаты для детей в возрасте 8-16 лет из семей с низким доходом. В качестве базового установлена сумма 50% от регионального прожиточного минимума, если ее недостаточно для достижения минимального уровня дохода, то поэтапно выплачиваются 75% и 100%, до тех пор, пока уровень дохода не поднимется до необходимого уровня.
Новые выплаты на детей до 16 лет в 2022: последние новости
Что входит в прожиточный минимум?
- Продукты – заложенные в продуктовую корзину продукты питания.
- ЖКХ
- Товары первой необходимости и непродовольственные товары согласно высчитанными нормативам – лекарства, одежда, обувь
- Услуги парикмахера, ремонтные работы и прочее.
Вот интересно, как пенсионер на такой прожиточный минимум должен жить, заплатив за жкх 7-8 тыс, он на тысячу что-ли месяц должен питаться. И ходить голым. Я уже не говорю о других потребностям. А лекарства?
Так как я тоже пенсионерка, меня тоже больше волнует тема прожиточного минимума для пенсионеров. Он меньше даже, чем на ребенка. Из какого такого расчета все это получилось? В связи с отсутствием зубов или апатии к еде? Непонятно и обидно А ведь многие пенсионеры не уступают еще работающим. Им по норме питаться следует поменьше, так сказать, аппетит свой урезонить?